Désignation | Paquets/ Carton |
Cartons/ Palette |
Poids Net Pal |
Poids Brut Pal |
Hteur Pal | Pal./SR | Pal. / conteneur 20’ Frigo | Dry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffret figues séchées 700g en bois | 10 | 64 | 784 | 874 | 1,6 | 33 | 10 |
Paquet dattes en vrac 250g | 20 | 64 | 840 | 930 | 1,6 | 33 | 10 |
Fiche technique | ||
---|---|---|
Description | Figues séchées naturelles -séchage solaire sur l’arbre | |
Conservation | 12 mois – température de 0°C à 4°C HR<65% | |
Période de récolte | Aout à Septembre | |
Région | Tataouine-Tunisie | |
Usage | Consommation | |
Calibre | 90 unités/kg | |
Catégorie | 1 | |
Code Catégorie | 9 | |
Type | Grasse à demi-sèche comprise entre 18% et 26% |
Copyright © Tazart 2019
Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib