Désignation | Paquets/ Carton |
Cartons/ Palette |
Poids Net Pal |
Poids Brut Pal |
Hteur Pal | Pal./SR | Pal. / conteneur 20’ Frigo | Dry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paquet dattes naturelles 1kg | 10 | 64 | 640 | 740 | 1,8 | 33 | 10 |
Paquet dattes naturelles 500g | 20 | 64 | 640 | 740 | 1,8 | 33 | 10 |
Fiche technique | ||
---|---|---|
Description | Datte Deglet Nour branchée de couleur ambrée à brune | |
Conservation | 12 mois – température de 0°C à 4°C HR<65% | |
Période de récolte | Octobre à décembre | |
Région | Zaafrane-Douz-Kébili | |
Usage | Consommation | |
Etat | Avec noyaux | |
Type | Grasse à demi-sèche comprise entre 18% et 22% |
Copyright © Tazart 2019
Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib